Документация › Примеры настройки
Окна: скидка растёт с каждым ответом
Скидка от 3 до 12% растёт по мере ответов, «горячие» ответы добавляют процентов, форма закрепляет скидку за клиентом.

Как устроено
- Растущая скидка: 3% в начале, 12% к последнему ответу.
- У вариантов «Загородный дом», «Четыре и больше», «В этом месяце» — «Скидка ±», они поднимают скидку сверх 12%.
- Сообщение после формы:
%%discount%%закреплена на неделю.
Вопросы
| № | Вопрос | Тип и поля | Варианты |
|---|---|---|---|
| 1 | Что остекляем? | Картинки горизонтально | Квартира Балкон или лоджия Загородный дом (скидка +2) Офис или помещение |
| 2 | Сколько окон нужно поменять? | Варианты ответов | Одно Два-три Четыре и больше (скидка +3) |
| 3 | Что для вас важнее всего? | Варианты ответов | Тишина Тепло зимой Цена Внешний вид |
| 4 | Когда планируете менять? | Варианты ответов | В этом месяце (скидка +2) В ближайшие три месяца Пока просто изучаю цены |
Настройки квиза
Только значения, отличные от умолчаний. Тип квиза — «Сбор контактов».
| Панель | Поле | Значение |
|---|---|---|
| «Стартовый экран» | «Показывать» | включено |
| «Стартовый экран» | «Заголовок» | «Считайте окна — и копите скидку» |
| «Стартовый экран» | «Описание» | «Каждый ответ увеличивает вашу скидку. К последнему вопросу она дорастает до 12%.» |
| «Стартовый экран» | «Текст кнопки» | «Начать и копить скидку» |
| «Сбор контактов» | «Спрашивать телефон» | включено |
| «Сбор контактов» | «Заголовок формы» | «Зафиксировать скидку» |
| «Сбор контактов» | «Описание формы» | «Оставьте телефон — закрепим скидку за вами на 7 дней.» |
| «Сбор контактов» | «Текст кнопки отправки» | «Зафиксировать» |
| «Сбор контактов» | «Показывать» | включено |
| «Финальный экран» | «Сообщение после отправки формы» | «Скидка %%discount%% закреплена за вами на неделю.» |
| «Скидка» | «Показывать» | включено |
| «Скидка» | «Как ведёт себя скидка» | Растущая — увеличивается с каждым ответом |
| «Скидка» | «Значение в начале квиза» | 3 |
| «Скидка» | «Значение в конце квиза» | 12 |
| «Настройки» | «Прогресс прохождения» | Полоса с процентами |
| «Внешний вид» | «Стиль» | Деловой |
Как повторить
- Создайте квиз, выберите тип «Сбор контактов».
- Добавьте вопросы и варианты из таблицы «Вопросы».
- Перенесите значения из таблицы «Настройки квиза» в указанные панели.
- Сохраните, опубликуйте и пройдите квиз на сайте.